DokuWiki

It's better when it's simple

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:sandbox:playground:test2:test3:test4

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
de:sandbox:playground:test2:test3:test4 [2024-02-28 13:41] 147.161.255.87de:sandbox:playground:test2:test3:test4 [2024-02-28 13:42] (aktuell) 147.161.255.87
Zeile 1: Zeile 1:
-=== test4 ===+=== test4 ==
  
-^ Machine Port          ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-^ Backup NAS            ^            ^ Stacked1/2 ^            ^            ^            ^              ^                     ^ 
-| MINERVA-VM Synology-1 | Port 19    |            |            |            |  100                    | Admin Network       | 
-^ ESXI Host 1           ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-| ESXI1-ILO             | Port 12    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI1-0               | Port 10    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI1-1               | Port 11    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI1-4                          |            | Port 1                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI1-5                          |            | Port 2                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI1-8                          | Port 1/37  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI1-9                          | Port 1/38  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI1-10              |            | Port 1/39  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI1-11              |            | Port 1/40  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-^ ESXI Host 2           ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-| ESXI2-ILO             | Port 15    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI2-0               | Port 13    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI2-1               | Port 14    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI2-4                          |            | Port 3                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI2-5                          |            | Port 4                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI2-8                          | Port 1/41  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI2-9                          | Port 1/42  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI2-10              |            | Port 1/43  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI2-11              |            | Port 1/44  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-^ ESXI Host 3           ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-| ESXI3-ILO             | Port 18    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI3-0               | Port 16    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI3-1               | Port 17    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI3-4                          |            | Port 5                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI3-5                          |            | Port 6                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI3-8                          | Port 1/45  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI3-9                          | Port 1/46  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI3-10              |            | Port 1/47  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI3-11              |            | Port 1/48  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-^ ESXI Host 4           ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-| ESXI4-ILO             | Port xx    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI4-0               | Port xx    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI4-1               | Port xx    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI4-4                          |            | Port x                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI4-5                          |            | Port x                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI4-8                          | Port 2/37  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI4-9                          | Port 2/38  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI4-10              |            | Port 2/39  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-| ESXI4-11              |            | Port 2/40  |                          20 / 40                | 802.1q TAG PORT     | 
-^ OTHER Network devices ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-| NTPServer             | Port 20    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| SINA Mngmt ILO        | Port 22    |            |                          100                    | Admin Network       | 
-| FW1 LAN                          | Port 1/30  |                          20        |              | LAN Network         | 
-| FW2 LAN                          | Port 1/29  |                          20        |              | LAN Network         | 
-| FW1 SIP                          | Port 1/31  |                          40        |              | SIP Network         | 
-| FW2 SIP                          | Port 1/32  |                          40        |              | SIP Network         | 
-| KIRA NAS Synology-1              | Port 1/33  |                          20        |              | LAN Network (LACP)  | 
-| KIRA NAS Synology-2              | Port 1/34  |                          20        |              | LAN Network (LACP)  | 
-| KIRA NAS Synology-3              | Port 1/35  |                          20        |              | LAN Network (LACP)  | 
-| KIRA NAS Synology-4              | Port 1/36  |                          20        |              | LAN Network (LACP)  | 
-| ESXI-Drive 1 Port 1   | Port 2                |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI-Drive 1 Port 5              |            | Port 7                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI-Drive 1 Port 6              |            | Port 8                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI-Drive 1 Port 7              |            |                                    |              | Heartbeat Drive 2   | 
-| ESXI-Drive 2 Port 1   | Port 1                |                          100                    | Admin Network       | 
-| ESXI-Drive 2 Port 5              |            | Port 9                  |  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI-Drive 2 Port 6              |            | Port 10                  200                    | iscasi Network 10Gb | 
-| ESXI-Drive 2 Port 7              |            |                                    |              | Heartbeat Drive 1   | 
-^ Office LAN Ports      ^ ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes             ^ 
-| VMSWITCH 2            |            | Port 1/1-28|                          20        |              | LAN Network         | 
-| VMSWITCH 2            |            | Port 2/1-36|                          20        |              | LAN Network         | 
-^ SINA BOX DIT 1        ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-|                                  |            |                                    |              |                      
-^ SINA BOX DIT 2        ^ VMSwitch 1 ^ VMSwitch 2 ^ ISCSI-SW 1 ^ ISCSI-SW 2 ^ V-LAN ID   ^ CLA-SINA-SW1 ^ Notes               ^ 
-|                                  |            |                                    |              |                     | 
de/sandbox/playground/test2/test3/test4.txt · Zuletzt geändert: 2024-02-28 13:42 von 147.161.255.87

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki